
DEPORTES EA
揭露了 FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023
更新的前 100 名球員評分,其中澳洲國家隊球員 Sam Kerr 名列第一。EA SPORTS
Copa Mundial Femenina de la FIFA
2023 模式將於六月底作為遊戲的免費更新開放遊玩*。
女子賽事中最優秀的球員齊聚一堂,參與國際間最盛大的賽事。以下是在 FIFA Women’s World Cup 2023
開踢前,EA SPORTS《FIFA 23》裡評分最高的前 100 名球星。
請注意,待所有球隊公布後,會再次更新此評分以反映最終球隊陣容。若想了解最新遊戲內球員評分,請前往 https://www.ea.com/zh-hk/games/fifa/fifa-23/news/womens-world-cup-ratings。
*需要《FIFA 23》(單獨販售)、所有遊戲更新、網際網路連線及 EA 帳號。
DEPORTES EA
Copa Mundial Femenina de la FIFA
2023——球員評分
請注意,下列「**」符號表示該球員在更新後雖被列入比賽日陣容,但由於傷病或其他原因而被排除在 FIFA Women’s World Cup 2023
名單之外(截至 6 月 22 日)。
| 排名 | 球員 | 國家 / 地區 | 總評分 |
| 1 | sam kerr | 澳洲 | 91 |
| 2 | Alexia Putellas | 西班牙 | 91 |
| 3 | Carolina Graham Hansen | 挪威 | 90 |
| 4 | alex morgan | 美國 | 90 |
| 5 | ada hegerberg | 挪威 | 90 |
| 6 | wendie renard | 法國 | 90 |
| 7 | lucy bronce | 英格蘭 | 89 |
| 8 | Marie Katoto** | 法國 | 89 |
| 9 | Irene Paredes | 西班牙 | 88 |
| 10 | Guro Reiten | 挪威 | 88 |
| 11 | Kadidiatou Diani | 法國 | 88 |
| 12 | Debinha | 巴西 | 88 |
| 13 | Bet Mead** | 英格蘭 | 88 |
| 14 | Sofia smith | 美國 | 87 |
| 15 | Fridolina Rolfö | 瑞典 | 87 |
| dieciséis | Alexandra Popp | 德國 | 87 |
| 17 | Lena Oberdorf | 德國 | 87 |
| 18 | Gracia Geyoro | 法國 | 87 |
| 19 | lauren cáñamo | 英格蘭 | 87 |
| 20 | ashley lorenzo | 加拿大 | 87 |
| 21 | Lina Magul | 德國 | 87 |
| 22 | Millie brillante | 英格蘭 | 87 |
| 23 | Rosa Lavalle | 美國 | 87 |
| 24 | Mallory Swanson** | 美國 | 87 |
| 25 | Viviana Miedema** | 荷蘭 | 87 |
| 26 | lindsey horan | 美國 | 86 |
| 27 | Jill Roord | 荷蘭 | 86 |
| 28 | Selma Bacha | 法國 | 86 |
| 29 | Sakina Karchaoui | 法國 | 86 |
| 30 | Svenja Huth | 德國 | 86 |
| 31 | lea schüller | 德國 | 86 |
| 32 | Cristiana Girelli | 意大利 | 86 |
| 33 | Becky Sauerbrunn** | 美國 | 86 |
| 34 | Jenni Hermoso | 西班牙 | 86 |
| 35 | Megan Rapinoe | 美國 | 86 |
| 36 | Fran Kirby** | 英格蘭 | 86 |
| 37 | raquel daly | 英格蘭 | 85 |
| 38 | María Earps | 英格蘭 | 85 |
| 39 | Kailen Sheridan | 加拿大 | 85 |
| 40 | Sara Dabritz | 德國 | 85 |
| 41 | Kadeisha Buchanan | 加拿大 | 85 |
| 42 | como martens | 荷蘭 | 85 |
| 43 | Keira Walsh | 英格蘭 | 84 |
| 44 | Katie McCabe | 愛爾蘭 | 84 |
| 45 | Asísat Oshoala | 尼日利亞 | 84 |
| 46 | georgia stanway | 英格蘭 | 84 |
| 47 | Amel Majri | 法國 | 84 |
| 48 | Pernille más duro | 丹麥 | 84 |
| 49 | Merle Fröhms | 德國 | 84 |
| 50 | Ann Katrin Berger | 德國 | 84 |
| 51 | Lisa Boattin | 意大利 | 84 |
| 52 | Alyssa Naeher | 美國 | 84 |
| 53 | Pauline Peyraud Magnin | 法國 | 84 |
| 54 | cristina sinclair | 加拿大 | 84 |
| 55 | kathrin hendrich | 德國 | 84 |
| 56 | Bárbara Bonansea | 意大利 | 84 |
| 57 | Amanda Ilestedt | 瑞典 | 84 |
| 58 | aubrey kingsbury | 美國 | 84 |
| 59 | Ingrid Syrstad Engen | 挪威 | 84 |
| 60 | Kosovare Asllani | 瑞典 | 84 |
| 61 | Tabea Wassmuth | 德國 | 84 |
| 62 | clara mateo | 法國 | 84 |
| 63 | Desiree Scott | 加拿大 | 84 |
| 64 | Lea Williamson** | 英格蘭 | 84 |
| sesenta y cinco | Delfina Cascarino** | 法國 | 84 |
| 66 | Linda Dallmann** | 德國 | 84 |
| 67 | Mbock de Griegge** | 法國 | 84 |
| 68 | trinidad rodman | 美國 | 83 |
| 69 | ellie carpintero | 澳洲 | 83 |
| 70 | Ana-Maria Crnogorčević | 瑞士 | 83 |
| 71 | Steph Catley | 澳洲 | 83 |
| 72 | alessia ruso | 英格蘭 | 83 |
| 73 | Chiamaka Nnadozie | 尼日利亞 | 83 |
| 74 | Alex Greenwood | 英格蘭 | 83 |
| 75 | Felicitas Rauch | 德國 | 83 |
| 76 | Lia Walti | 瑞士 | 83 |
| 77 | magdalena eriksson | 瑞典 | 83 |
| 78 | Caitlin Foord | 澳洲 | 83 |
| 79 | Klara Bühl | 德國 | 83 |
| 80 | dominique janssen | 荷蘭 | 83 |
| 81 | ella toone | 英格蘭 | 83 |
| 82 | mayra ramirez | 哥倫比亞 | 83 |
| 83 | Rashidat Ajibade | 尼日利亞 | 83 |
| 84 | Sara Doorsoun | 德國 | 83 |
| 85 | sofia schmidt | 加拿大 | 83 |
| 86 | casey murphy | 美國 | 83 |
| 87 | martina rosucci | 意大利 | 83 |
| 88 | laura freigang | 德國 | 83 |
| 89 | rocoso rodriguez | 哥斯達黎加 | 83 |
| 90 | Marina Hegering | 德國 | 83 |
| 91 | Arianna Caruso | 意大利 | 83 |
| 92 | Kelley O’Hara | 美國 | 83 |
| 93 | Carolina Seger | 瑞典 | 83 |
| 94 | Hedvig Lindahl** | 瑞典 | 83 |
| 95 | Tamires | 巴西 | 83 |
| 96 | Julia Gwinn** | 德國 | 83 |
| 97 | Perle Morroni** | 法國 | 83 |
| 98 | Sandy Baltimore** | 法國 | 83 |
| 99 | vanessa gilles | 加拿大 | 82 |
| 100 | Racheal Kundananji | 贊比亞 | 82 |
- 電競
- 2023-06-27









